LTC2141IUP-12#PBF
Analog Devices Inc.
Català
Número de peça: | LTC2141IUP-12#PBF |
---|---|
Fabricant / Marca: | Analog Devices Inc. |
Part de la descripció: | IC ADC 12BIT PIPELINED 64QFN |
Fulls de dades: |
|
Estat RoHs: | Rohs3 conforme |
Model ECAD: | |
Pagament: | PayPal / Credit Card / T/T |
Forma d'enviament: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Compartir: |
Ship From: Hong Kong
Quantitat | Preu unitari |
---|---|
1+ | $34.96 |
10+ | $32.245 |
25+ | $30.796 |
100+ | $27.5354 |
250+ | $26.2673 |
Enviaments en línia RFQ: Respostes ràpides, millors preus!
Atribut del producte | Valor d'atributs |
---|---|
Tensión - Subministración, dixital | 1.7V ~ 1.9V |
Tensión - Suministro, analóxico | 1.7V ~ 1.9V |
Paquete de dispositivos de provedores | 64-QFN (9x9) |
Serie | - |
Taxa de mostraxe (por segundo) | 40M |
Tipo de referencia | External, Internal |
Ratio - S / H: ADC | 1:1 |
Paquete / caso | 64-WFQFN Exposed Pad |
Paquet | Tube |
Temperatura de operación | -40°C ~ 85°C |
Número de entradas | 2 |
Atribut del producte | Valor d'atributs |
---|---|
Número de bits | 12 |
Número de conversores A / D | 2 |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
Tipo de entrada | Differential |
características | Simultaneous Sampling |
Interfaz de datos | LVDS - Parallel, Parallel |
Configuración | S/H-ADC |
Número de producte base | LTC2141 |
Arquitectura | Pipelined |
LTC2141IUP-12#PBF Detalls PDF [English] | LTC2141IUP-12#PBF PDF - EN.pdf |
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2024/09/10
2023/12/20
2025/01/22
2024/11/13
LTC2141IUP-12#PBFAnalog Devices Inc. |
Quantitat*
|
Preu objectiu (USD)
|