Català
| Número de peça: | B43540B2397M7 |
|---|---|
| Fabricant / Marca: | EPCOS (TDK) |
| Part de la descripció: | CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP |
| Fulls de dades: |
|
| Estat RoHs: | |
| Pagament: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forma d'enviament: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Quantitat | Preu unitari |
|---|---|
| 1+ | $3.0632 |
| 200+ | $1.1856 |
| 500+ | $1.1449 |
| 1000+ | $1.1231 |
Enviaments en línia RFQ: Respostes ràpides, millors preus!
| Atribut del producte | Valor d'atributs |
|---|---|
| Clasificación por voltaxe | 200 V |
| Tolerancia | ±20% |
| Tamaño do terreo de montaxe da superficie | - |
| Tamaño / Dimensión | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serie | B43540 |
| Corriente de ondas @ frecuencia baixa | 1.88 A @ 100 Hz |
| Clasificacións | - |
| Polarización | Polar |
| Paquete / caso | Radial, Can - Snap-In |
| Paquet | Bulk |
| Atribut del producte | Valor d'atributs |
|---|---|
| Temperatura de operación | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaxe | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Espazamento de chumbo | 0.394" (10.00mm) |
| Impedancia | 270 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Resistencia equivalente da serie) | 220mOhm @ 100Hz |
| Capacitancia | 390 µF |
| Aplicacións | General Purpose |
| B43540B2397M7 Detalls PDF [English] | B43540B2397M7 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles





2026/07/17
2026/07/17
2026/07/16
2026/07/15
B43540B2397M7EPCOS - TDK Electronics |
Quantitat*
|
Preu objectiu (USD)
|