Català
| Número de peça: | 1206Y0253P30BFT |
|---|---|
| Fabricant / Marca: | Knowles Syfer |
| Part de la descripció: | CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206 |
| Fulls de dades: |
|
| Estat RoHs: | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Pagament: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forma d'enviament: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Quantitat | Preu unitari |
|---|---|
| 5000+ | $0.9767 |
Enviaments en línia RFQ: Respostes ràpides, millors preus!
| Atribut del producte | Valor d'atributs |
|---|---|
| Clasificación por voltaxe | 25V |
| Tolerancia | ±0.1pF |
| Espesor (Max) | 0.063" (1.60mm) |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Paquete estándar | 2,500 |
| Tamaño / Dimensión | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | FlexiCap™ |
| Clasificacións | - |
| Estado da peza | Active |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / caso | 1206 (3216 Metric) |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaxe | Surface Mount, MLCC |
| Atribut del producte | Valor d'atributs |
|---|---|
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 8 Weeks |
| Estilo de chumbo | - |
| Espazamento de chumbo | - |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - |
| características | Soft Termination, High Temperature |
| Taxa de erros | - |
| Descrición detallada | 3.3pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| Capacitancia | 3.3pF |
| Aplicacións | High Reliability, Boardflex Sensitive |
| 1206Y0253P30BFT Detalls PDF [English] | 1206Y0253P30BFT PDF - EN.pdf |




CAP CER 2.7PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 2.7PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 1206
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles






2026/07/17
2026/07/17
2026/07/16
2026/07/15
1206Y0253P30BFTKnowles Syfer |
Quantitat*
|
Preu objectiu (USD)
|