Català
| Número de peça: | ERJ-P03D4702V |
|---|---|
| Fabricant / Marca: | Panasonic |
| Part de la descripció: | RES SMD 47 KOHM 0.5% 1/5W 0603 |
| Fulls de dades: |
|
| Estat RoHs: | |
| Pagament: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forma d'enviament: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Quantitat | Preu unitari |
|---|---|
| 1+ | $0.0598 |
| 200+ | $0.0232 |
| 500+ | $0.0223 |
| 1000+ | $0.022 |
Enviaments en línia RFQ: Respostes ràpides, millors preus!
| Atribut del producte | Valor d'atributs |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.5% |
| Coeficiente de temperatura | ±150ppm/°C |
| Paquete de dispositivos de provedores | 0603 |
| Tamaño / Dimensión | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | ERJ-P03 |
| Resistencia | 47 kOhms |
| Clasificacións | AEC-Q200 |
| Poder (Watts) | 0.2W, 1/5W |
| Paquete / caso | 0603 (1608 Metric) |
| Atribut del producte | Valor d'atributs |
|---|---|
| Paquet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 155°C |
| Número de Terminacións | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| características | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Taxa de erros | - |
| Composición | Thick Film |
| Número de producte base | ERJ-P03 |




RES SMD 464 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 48.7 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 475 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 46.4 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 45.3 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.87 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 45.3 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 46.4 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 475 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 470 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 47 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 47.5 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 453 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 47.5 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 470 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.64 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.75 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 487 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.7 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 464 KOHM 0.5% 1/5W 0603
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/17
2026/07/17
2026/07/16
2026/07/15
ERJ-P03D4702VPanasonic Electronic Components |
Quantitat*
|
Preu objectiu (USD)
|