PE-1008CD152KTT
Pulse Electronics
Català
Número de peça: | PE-1008CD152KTT |
---|---|
Fabricant / Marca: | Pulse Electronics |
Part de la descripció: | FIXED IND 1.5UH 330MA 2.3OHM SMD |
Fulls de dades: |
|
Estat RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
Model ECAD: | |
Pagament: | PayPal / Credit Card / T/T |
Forma d'enviament: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Compartir: |
Ship From: Hong Kong
Enviaments en línia RFQ: Respostes ràpides, millors preus!
Atribut del producte | Valor d'atributs |
---|---|
Tipo | Drum Core, Wirewound |
Tolerancia | ±10% |
Paquete de dispositivos de provedores | 1008 (2520 Metric) |
Tamaño / Dimensión | 0.115' L x 0.110' W (2.92mm x 2.79mm) |
Blindaxe | Unshielded |
Serie | 1008CD |
Clasificacións | - |
Q @ Freq | 28 @ 50MHz |
Paquete / caso | 1008 (2520 Metric) |
Paquet | Tape & Reel (TR) |
Atribut del producte | Valor d'atributs |
---|---|
Temperatura de operación | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
Material - Núcleo | Ceramic |
Frecuencia de indutancia - proba | 7.9 MHz |
Indución | 1.5 µH |
Altura - Sentado (Max) | 0.090' (2.29mm) |
Frecuencia - Auto resonante | 200MHz |
Resistencia de corrente continua (DCR) | 2.3Ohm Max |
Classificació actual (amplificadors) | 330 mA |
Actual - Saturació (ISAT) | - |
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
PE-1008CD152KTTPulse Electronics |
Quantitat*
|
Preu objectiu (USD)
|