Català

| Número de peça: | M39003/01-2951H |
|---|---|
| Fabricant / Marca: | Vishay / Sprague |
| Part de la descripció: | CAP TANT 2.2UF 10% 100V AXIAL |
| Fulls de dades: |
|
| Estat RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Pagament: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forma d'enviament: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Quantitat | Preu unitari |
|---|---|
| 1+ | $16.0503 |
| 200+ | $6.2122 |
| 500+ | $5.9938 |
| 1000+ | $5.8861 |
Enviaments en línia RFQ: Respostes ràpides, millors preus!
| Atribut del producte | Valor d'atributs |
|---|---|
| Clasificación por voltaxe | 100 V |
| Tipo | Hermetically Sealed |
| Tolerancia | ±10% |
| Tamaño / Dimensión | 0.185" Dia x 0.474" L (4.70mm x 12.04mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 |
| Paquete / caso | Axial |
| Paquet | Bulk |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaxe | Through Hole |
| Código do tamaño do fabricante | B |
| Atribut del producte | Valor d'atributs |
|---|---|
| Lifetime @ Temp. | - |
| Espazamento de chumbo | - |
| Altura - Sentado (Max) | - |
| características | High Reliability |
| Taxa de erros | R (0.01%) |
| ESR (Resistencia equivalente da serie) | - |
| Capacitancia | 2.2 µF |
| Número de producte base | M39003/01 |
| M39003/01-2951H Detalls PDF [English] | M39003/01-2951H PDF - EN.pdf |




CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 100V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL
CAP TANT 2.7UF 10% 100V AXIAL
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles






2026/07/17
2026/07/17
2026/07/16
2026/07/15
M39003/01-2951HVishay Sprague |
Quantitat*
|
Preu objectiu (USD)
|